經財政部核准,提供完整電子發票系統與加值服務,協助企業快速導入、符合法規並提升發票作業效率。

| 項目 | 財政部免費平台 | 弘昌電子發票廠商 |
|---|---|---|
| 使用資格申請 | 需自行申請、流程較繁瑣 | 全程代辦,快速取得資格 |
| 字軌設定 / 取號配號 | 需自行設定,較易出錯 | 系統自動取號、配號,零人工操作 |
| 發票開立方式 | 需逐筆手動輸入或上傳 | 可批次大量開立,效率更高 |
| 發票上傳(48 小時內) | 需自行手動上傳 | 系統自動上傳,確保不逾時 |
| 未使用字軌上傳 | 每期申報前須手動處理 | 系統自動上傳空白字軌 |
| 支援 B2C / B2B | 支援有限,彈性較低 | 完整支援 B2C 及 B2B |
| 零稅率(外銷)發票 | 不支援 | 可正常開立零稅率發票 |
| 系統穩定度 | 偶有不穩、遇當機無客服可協助 | 24 小時監控並提供異常通知 |
| 設備需求 | 需搭配特定功能操作 | 免設備、免安裝,手機平板即可開立 |
| 媒體申報檔支援 | 需自行製作或找會計處理 | 支援會計師 / 代理人的媒體申報檔 |
| 整體作業費時程度 | 流程繁瑣、需投入較多人力 | 大量自動化,企業更省時省力 |
| 客服協助 | 無客服支援 | 提供完整技術與操作諮詢 |
| 適用對象 | 偶爾開立、量少的個人或小商家 | 需穩定開立的企業、代理人、店家 |
| 方案 | 月租費 | 年費 | 月開立數 | 年開立數 | 系統開通費 | 平均每張費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 300元 | 3,600元 | 300張 | 3,600張 | 5,000元 | 1元(不含開通費) |
| 進階型 | 500元 | 6,000元 | 500張 | 6,000張 | 5,000元 | 1元(不含開通費) |
| 重量型 | 800元 | 9,600元 | 800張 | 9,600張 | 5,000元 | 1元(不含開通費) |
| 超量型 | 1,000元 | 12,000元 | 1,200張 | 14,400張 | 5,000元 | 0.8元(不含開通費) |
※系統內可新增會員及銷售品項,自動記憶統編

※可選擇開立發票的形式(B2B、B2C)
選擇開立電子發票,即時收發、環保省紙
※列印紙本或E-mail寄送
選擇列印紙本發票或以電子郵件的方式寄送給顧客
※中獎發票E-mail通知業者與顧客
系統自動對獎並通知,業者無需從財政部平台下載中獎資料
※多種銷售報表可供查詢下載
選取時間區間及商品項目可產生報表,迅速收集可靠的洞察數據
※支援 Excel 匯入銷貨資訊
無需手輸單筆資料,可批次開立大量發票
※歡迎試用操作介面
https://cloudtest.ushowpos.com
帳號: 50799788
密碼: 50799788
※完善的售後服務